Promo Lubrifiants : du 20 Novembre au 31 Décembre 2025
Découvrez nos promotions exclusives sur notre gamme de lubrifiants !
Profitez dès maintenant de tarifs promotionnels sur nos produits phares, conçus pour offrir performance, protection et longévité à vos moteurs.
Que vous soyez professionnel de l’automobile ou particulier à la recherche d’un lubrifiant fiable, nos offres spéciales répondent à toutes vos exigences.
Rendez-vous dans nos stations-service participantes pour bénéficier de ces remises exceptionnelles et offrir à votre moteur la qualité qu’il mérite.
Consultez ci-dessous la liste complète des prix promotionnels :
Profitez dès maintenant de tarifs promotionnels sur nos produits phares, conçus pour offrir performance, protection et longévité à vos moteurs.
Que vous soyez professionnel de l’automobile ou particulier à la recherche d’un lubrifiant fiable, nos offres spéciales répondent à toutes vos exigences.
Rendez-vous dans nos stations-service participantes pour bénéficier de ces remises exceptionnelles et offrir à votre moteur la qualité qu’il mérite.
Consultez ci-dessous la liste complète des prix promotionnels :
LISTE DES PRIX STATIONS SERVICE
| Prix de vente public conseillé | |||
|---|---|---|---|
| Produit | Emballage | Ancien Prix TTC (DT) | Prix Promo TTC (DT) |
| HUILES MOTEUR ESSENCE | |||
| ENI I-SINT 5W30 | BIDON 1 L | 28,000 | 22,400 |
| ENI I-SINT 5W30 | BIDON 4 L | 95,500 | 76,400 |
| ENI I-SINT 5W40 | BIDON 1 L | 24,500 | 19,600 |
| ENI I-SINT 5W40 | BIDON 4 L | 88,500 | 70,800 |
| ENI I-SINT 10W40 | BIDON 1 L | 18,000 | 15,750 |
| ENI I-SINT 10W40 | BIDON 4 L | 68,600 | 60,000 |
| ENI I-SINT 10W40 | ESTAGNON 20 L | 297,000 | 260,000 |
| ENI EUROSPORT 5W50 | BIDON 1 L | 22,300 | 17,850 |
| TANIX SUPER 1100 20W50 | BIDON 1 L | 13,000 | 11,050 |
| TANIX SUPER 1100 20W50 | BIDON 4 L | 40,000 | 34,000 |
| TANIX SUPER 700 20W50 | ESTAGNON 20 L | 154,000 | 127,800 |
| TANIX SUPER 700 20W50 | BIDON 1 L | 11,500 | 9,550 |
| TANIX SUPER 700 20W50 | BIDON 4 L | 39,600 | 32,500 |
| TANIX SUPER 500 20W50 | ESTAGNON 20 L | 147,000 | 120,540 |
| TANIX SUPER 500 20W50 | BIDON 1 L | 10,700 | 8,800 |
| TANIX SUPER 500 20W50 | BIDON 4 L | 39,600 | 32,500 |
| HUILES MOTEUR DIESEL | |||
| ENI I-SINT TD 10W40 | BIDON 5 L | 80,700 | 64,550 |
| TANIX DIESEL TURBO 1100 15W40 | BIDON 1 L | 12,200 | 10,350 |
| TANIX DIESEL TURBO 1100 15W40 | BIDON 5 L | 56,000 | 49,000 |
| TANIX DIESEL TURBO 1100 15W40 | ESTAGNON 20 L | 189,000 | 168,300 |
| TANIX DIESEL 700 15W40 | ESTAGNON 20 L | 169,000 | 148,700 |
| TANIX DIESEL 700 15W40 | BIDON 1 L | 11,700 | 10,300 |
| TANIX DIESEL 700 15W40 | BIDON 5 L | 51,000 | 44,900 |
| TANIX DIESEL 300 SHD 40 | BIDON 1 L | 8,500 | 7,500 |
| TANIX DIESEL 300 SHD 40 | BIDON 2 L | 14,700 | 12,900 |
| TANIX DIESEL 300 SHD 40 | BIDON 5 L | 34,300 | 30,200 |
| HUILES 2 TEMPS MOTO | |||
| TANIX 2 TEMPS MOTO | ESTAGNON 20 L | 107,000 | 91,000 |
| HUILES TRANSMISSION | |||
| VITEX SPECIAL EP 85W90 | BIDON 1 L | 12,800 | 10,250 |
| VITEX SPECIAL EP 85W90 | BIDON 2 L | 18,900 | 17,000 |
| VITEX SPECIAL EP 85W90 | ESTAGNON 20 L | 164,000 | 139,400 |
| HUILES HYDRAULIQUES | |||
| HYDRAX 46 | BIDON 2 L | 17,000 | 14,450 |
| HYDRAX 46 | BIDON 5 L | 39,000 | 33,150 |
| HYDRAX 46 | ESTAGNON 20 L | 140,500 | 119,400 |
| HUILES AGRICOLES | |||
| AGRILUB TURBO D 1100 15W40 | ESTAGNON 20 L | 185,000 | 157,300 |
| AGRILUB TURBO D 1100 15W40 | BIDON 5 L | 54,000 | 45,900 |
| AGRILUB ISO VG 46 | ESTAGNON 20 L | 136,000 | 115,600 |
| AGRILUB ISO VG 46 | BIDON 5 L | 37,000 | 31,450 |
| GRAISSES | |||
| GR SUPER STABIL EP/2 | ESTAGNON 17 KG | 350,000 | 297,500 |
| GR SUPER STABIL EP/3 | ESTAGNON 17 KG | 390,000 | 331,500 |
| GRAISSES MULTISERVICES | BOITE 0,85 KG | 19,500 | 16,600 |
| GRAISSES MULTISERVICES | BOITE 4,5 KG | 109,000 | 92,600 |
| GRAISSES MULTISERVICES | ESTAGNON 17 KG | 300,000 | 255,000 |
| GRAISSE SUPER CALCIQUE | BOITE 0,85 KG | 10,000 | 8,500 |
| GRAISSE SUPER CALCIQUE | BOITE 4,5 KG | 50,000 | 42,500 |
| GRAISSE SUPER CALCIQUE | ESTAGNON 17 KG | 150,000 | 127,500 |
LISTE DES PRIX STATIONS PORTUAIRES
| Prix de vente public conseillé | |||
|---|---|---|---|
| Produit | Emballage | Ancien Prix TTC (DT) | Prix Promo TTC (DT) |
| HUILES MARINES | |||
| CLADIUM 140 S | ESTAGNON 20 L | 170,000 | 144,500 |
| SIGMA TURBO DIESEL 15W40 | ESTAGNON 20 L | 180,000 | 153,000 |
| SIGMA PERFORMENCE CMS | ESTAGNON 20 L | 235,000 | 199,800 |
| HUILES MOTEUR DIESEL | |||
| TANIX DIESEL TURBO 1100 15W40 | BIDON 1 L | 12,200 | 10,350 |
| TANIX DIESEL TURBO 1100 15W40 | BIDON 5 L | 56,000 | 49,000 |
| TANIX DIESEL TURBO 1100 15W40 | ESTAGNON 20 L | 189,000 | 168,300 |
| TANIX DIESEL 700 15W40 | ESTAGNON 20 L | 169,000 | 148,700 |
| TANIX DIESEL 700 15W40 | BIDON 1 L | 11,700 | 10,300 |
| TANIX DIESEL 700 15W40 | BIDON 5 L | 51,000 | 44,900 |
| TANIX DIESEL 300 SHD 40 | BIDON 1 L | 8,500 | 7,500 |
| TANIX DIESEL 300 SHD 40 | BIDON 2 L | 14,700 | 12,900 |
| TANIX DIESEL 300 SHD 40 | BIDON 5 L | 34,300 | 30,200 |
| HUILES 2 TEMPS MOTO | |||
| TANIX 2 TEMPS MOTO | ESTAGNON 20 L | 107,000 | 91,000 |
| HUILES HYDRAULIQUES | |||
| HYDRAX 46 | BIDON 2 L | 17,000 | 14,450 |
| HYDRAX 46 | BIDON 5 L | 39,000 | 33,150 |
| HYDRAX 46 | ESTAGNON 20 L | 140,500 | 119,400 |
| GRAISSES | |||
| GR SUPER STABIL EP/2 | ESTAGNON 17 KG | 350,000 | 297,500 |
| GR SUPER STABIL EP/3 | ESTAGNON 17 KG | 390,000 | 331,500 |
| GRAISSES MULTISERVICES | BOITE 0,85 KG | 19,500 | 16,600 |
| GRAISSES MULTISERVICES | BOITE 4,5 KG | 109,000 | 92,600 |
| GRAISSES MULTISERVICES | ESTAGNON 17 KG | 300,000 | 255,000 |
| GRAISSE SUPER CALCIQUE | BOITE 0,85 KG | 10,000 | 8,500 |
| GRAISSE SUPER CALCIQUE | BOITE 4,5 KG | 50,000 | 42,500 |
| GRAISSE SUPER CALCIQUE | ESTAGNON 17 KG | 150,000 | 127,500 |